Einfach
Du parkst einfach. Um alles weitere kümmern wir uns.
Mit Portazon und dem Service SWT KOMFORT-PARKEN öffnet sich die Schranke in den SWT-Parkhäusern* für Dich wie von Geisterhand: Dank einer modernen Kennzeichenerkennung öffnet sich die Schranke bereits bei der Anfahrt und Dein Parkvorgang startet automatisch digital. Beim Verlassen des Parkhauses wird Dein Kennzeichen erneut erkannt, die Schranke öffnet sich und Dein Parkvorgang wird nach der Ausfahrt automatisch beendet. Die Berechnung der Parkgebühren erfolgt über Deine in der App hinterlegte IBAN und wird einmal monatlich gesammelt von dort abgebucht.
Spare ab dem 1. Januar 2024 bei jedem Parkvorgang! Nutze unseren Service SWT KOMFORT-PARKEN über die Portazon App und genieße günstigere Parkgebühren: Freue Dich über 10 Cent Ersparnis pro angefangene 30 Minuten. Dieser exklusive Vorteil gilt nur für Nutzer unserer App. Sei clever, nutze Portazon und spare bei jedem Parken!
Darauf willst Du nie wieder verzichten
Nein! Einmal registriert läuft Dein Parkvorgang in den SWT-Parkhäusern* komfortabler als je zuvor. Sobald Du die Schranke im Parkhaus passiert hast, erhältst du automatisch eine Push-Benachrichtigung auf Dein Smartphone. Unter „Meine Parkvorgänge“ behältst Du Deinen Parkvorgang und die anfallenden Kosten stets im Blick. Nach Deinem Besuch in der Stadt informiert Dich eine weitere Push-Mitteilung bei der Ausfahrt aus dem Parkhaus über die angefallenen Gebühren. Einfacher geht´s nicht!
Für jedes zusätzliche Kennzeichen, muss auch eine zusätzliche Parkkarte erzeugt werden. Diese kann jedoch über das gleiche Konto laufen.
In folgenden Parkhäusern kannst Du mit Hilfe der Portazon-App den digitalen Komfort-Parken-Service der SWT nutzen.
Parkhaus Hauptmarkt
Einfahrtszeiten | Montag bis Sonntag, 0-24 Uhr |
Einfahrtshöhe | 1,90 Meter |
Einstellwinkel | gerade |
Zahlungsmöglichkeiten | Bargeld von 10 Cent bis 50 Euro-Schein, Girocard, Visa, V-Pay, Master-Card, Maestro, „Komfort-Parken“ |
Tarife | pro angefangene 30 Minuten: 1,20 € |
Tageshöchstpreis (24 Stunden) | Montag bis Samstag: 18 €; Sonn- und Feiertag: 3,60 € |
Ticketverlust | 18 € |
Parkplatzangebot | |
Stellplätze | 344 |
Behinderten Parkplätze | Ja |
Frauenparkplätze | Ja |
Service | |
WC | Ja |
Behinderten WC | Nein |
Aufzug | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Ansprechpartner in der Leitstelle |
XXL-Parkplätze | Ja, mindestens 3,5 Meter Breite |
City-Parkhaus
Einfahrtszeiten | Montag bis Sonntag, 0-24 Uhr |
Einfahrtshöhe | 1,90 Meter |
Einstellwinkel | schräg |
Zahlungsmöglichkeiten | Bargeld von 10 Cent bis 50 Euro-Schein, Girocard, Visa, V-Pay, Master-Card, Maestro, „Komfort-Parken“ |
Tarife | pro angefangene 30 Minuten: 1,20 € |
Tageshöchstpreis (24 Stunden) | Montag bis Samstag: 18 €; Sonn- und Feiertag: 3,60 € |
Ticketverlust | 18 € |
Parkplatzangebot | |
Stellplätze | 950 |
Behinderten Parkplätze | Ja |
Frauenparkplätze | Ja |
Service | |
WC | Ja |
Behinderten WC | Ja (Euro-WC-Schlüssel) |
Aufzug | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Ansprechpartner in der Leitstelle |
Sonstiges | Übergang und Unterführung zur TrierGalerie, Leitstand, Kundenzentrum |
E-Bike Ladestation | Ja |
Elektro-Tankstelle | Ja, smartlab und RFID-Karte |
Kennzeichenerfassung | Ja, Komfort-Parken |
Parkhaus Viehmarkt
Einfahrtszeiten | Montag bis Sonntag, 0-24 Uhr |
Einfahrtshöhe | 1,90 Meter |
Einstellwinkel | gerade |
Zahlungsmöglichkeiten | Bargeld von 10 Cent bis 50 Euro-Schein, Girocard, Visa, V-Pay, Master-Card, Maestro, „Komfort-Parken“ |
Tarife | pro angefangene 30 Minuten: 1,20 € |
Tageshöchstpreis (24 Stunden) | Montag bis Samstag: 18 €; Sonn- und Feiertag: 3,60 € |
Ticketverlust | 18 € |
Parkplatzangebot | |
Stellplätze | 336 |
Behinderten Parkplätze | Ja |
Frauenparkplätze | Ja |
Service | |
WC | Ja |
Behinderten WC | Ja (Euro-WC-Schlüssel) |
Aufzug | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Ansprechpartner in der Leitstelle |
Parkhaus Konstantin
Einfahrtszeiten | Montag bis Sonntag, 0-24 Uhr |
Einfahrtshöhe | 1,90 Meter |
Einstellwinkel | gerade |
Zahlungsmöglichkeiten | Bargeld von 10 Cent bis 50 Euro-Schein, Girocard, Visa, V-Pay, Master-Card, Maestro, „Komfort-Parken“ |
Tarife | pro angefangene 30 Minuten: 1,20 € |
Tageshöchstpreis (24 Stunden) | Montag bis Samstag: 18 €; Sonn- und Feiertag: 3,60 € |
Ticketverlust | 18 € |
Parkplatzangebot | |
Stellplätze | 233 |
Behinderten Parkplätze | Ja |
Frauenparkplätze | Ja |
Service | |
WC | Ja |
Behinderten WC | Ja (Euro-WC-Schlüssel) |
Aufzug | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Ansprechpartner in der Leitstelle |
Parkhaus Basilika
Einfahrtzeiten | Montag bis Sonntag, 0-24 Uhr |
Einfahrtshöhe | 2 Meter |
Einstellwinkel | gerade |
Zahlungsmöglichkeiten | Bargeld von 10 Cent bis 50 Euro-Schein, Girocard, Visa, V-Pay, Master-Card, Maestro, „Komfort-Parken“ |
Tarife | pro angefangene 30 Minuten: 1,20 € |
Tageshöchstpreis (24 Stunden) | Montag bis Samstag: 18 €; Sonn- und Feiertag: 3,60 € |
Ticketverlust | 18 € |
Parkplatzangebot | |
Stellplätze | 467 |
Behinderten Parkplätze | Ja |
Frauenparkplätze | Ja |
Service | |
WC | Ja |
Behinderten WC | Ja (Euro-WC-Schlüssel) |
Aufzug | Ja |
Sicherheit | 24 Stunden Ansprechpartner in der Leitstelle |
Parkhaus Ostallee (noch kein Komfort Parken)
Einfahrtszeiten | Montag bis Sonntag, 0-24 Uhr |
Einfahrtshöhe | 2 Meter |
Einstellwinkel | gerade |
Zahlungsmöglichkeiten | Bargeld von 10 Cent bis 20 Euro-Schein |
Tarife | pro angefangene 60 Minuten: 2,40 € |
Tageshöchstpreis (24 Stunden) | Montag bis Samstag: 18 €; Sonn- und Feiertag: 3,60 € |
Ticketverlust | 18 € |
Parkplatzangebot | |
Stellplätze | 860 |
Behinderten Parkplätze | ja |
Frauenparkplätze | ja |
Service | |
Elektrotankstelle | Ja, smartlab und RFID-Karte. |
WC | nein |
Behinderten WC | nein |
Aufzug | ja |
Sicherheit | 24 Stunden Ansprechpartner in der Leitstelle |
Super für Trier.
Super für die Region.